Wert | Beschreibung | Wertmöglichkeiten | Spalte |
ITEM번호 | VNUM bzw Nummer des Items | 1-150000 | A |
ITEM_NAME | Irrelevant am besten so lassen wie es ist | Àå°Ë | B |
ITEM_TYPE | legt fest ob das eine Waffe eine Rüstung oder ein Quest-Item oder oder .... |
ITEM_USE , ITEM_WEAPON , ITEM_ARMOR , ITEM_BELT , ITEM_COSTUME , ITEM_MATERIAL , ITEM_GIFTBOX |
C |
SUB_TYPE | Genauere Definierung des ItemTypes | COSTUME_BODY , USE_SPECIAL , USE_TUNING , METIN_NORMAL USE_INVISIBILITY , FISH_ALIVE , FISH_DEAD , RESOURCE_FISHBONE USE_ABILITY_UP , USE_POTION , ARMOR_BODY , ARMOR_EAR , ARMOR_NECK ARMOR_SHIELD , ARMOR_HEAD , ARMOR_WRIST , ARMOR_FOOTS , WEAPON_BOW WEAPON_DAGGER , WEAPON_TWO_HANDED , WEAPON_SWORD , WEAPON_SWORD |
D |
SIZE | Anzahl an Itemslots welche das Item belegt | 1-3 | E |
ANTI_FLAG | Hier werden die Anti Flags gesetzt was der Charakter mit dem Item NICHT darf |
ANTI_MUDANG (Anti Schamane) , ANTI_MUSA (Anti Krieger) , ANTI_ASSASSIN (Anti Ninja) , ANTI_SURA (Anti Sura), ANTI_DROP , ANTI_SELL , ANTI_GIVE , ANTI_MYSHOP , ANTI_WOLFMAN, ANTI_STACK | F |
FLAG | Hier werden die Flags gesetzt was mit dem Item alles gemacht werden darf | ITEM_TUNABLE , ITEM_STACKABLE , LOG , CONFIRM_WHEN_USE | G |
ITEM_WEAR | Der platz wo es getragen werden soll NONE falls es nicht getragen werden soll | WEAR_SHIELD , WEAR_WEAPON , WEAR_BODY , WEAR_EAR ,WEAR_NECK , WEAR_UNIQUE , WEAR_WRIST , WEAR_HEAD , WEAR_FOOTS | H |
IMMUNE | ein überbleibsel von MobProto Flags am besten leer lassen | NONE | I |
ìƒì íŒë§¤ê°€ | Verkaufswert bei Händlern | 100-14999999 | J |
ìƒì ì—ì„œ ì‚´ ë•Œ | Kaufwert bei Händlern | 100-14999999 | K |
REFINE | Das Item was aus dem Uppvorgang als Ergebnis rauskommt | 1 - 900000 | L |
REFINESET | Den Uppvorgang den er für das Item benutzt (definiert unter mysql / player / refine_proto ) | 1-900000 | M |
MAGIC_PCT | Ob das Item einen Bonus beim Droppen hat oder nicht | 0 = 0% bonus , 100 = 100% einen random Bonus | N |
LIMIT_TYPE0 | Erster Limit type für Beispielsweise Levelbegrenzungen oder Zeitablaufend | LIMIT_NONE , LEVEL , REAL_TIME | O |
LIMIT_VALUE0 | Den Wert zum LIMIT_TYPE0 | 0-900000 | P |
LIMIT_TYPE01 | Zweiter Limit type für Beispielsweise Levelbegrenzungen oder Zeitablaufend | LIMIT_NONE , LEVEL , REAL_TIME | Q |
LIMIT_VALUE1 | Den Wert zum LIMIT_TYPE1 | 0-900000 | R |
ADDON_TYPE0 | StandartBonus des Items NR1 | Tutorial wird noch eingefügt; APPLY_NONE falls keiner vorhanden sein soll | S |
ADDON_VALUE0 | Der Wert von ADDON_TYPE0 | 0-32000 | T |
ADDON_TYPE01 | StandartBonus des Items NR2 | Tutorial wird noch eingefügt; APPLY_NONE falls keiner vorhanden sein soll | U |
ADDON_VALUE1 | Der Wert von ADDON_TYPE01 | 0-32000 | V |
ADDON_TYPE02 | StandartBonus des Items NR3 | Tutorial wird noch eingefügt; APPLY_NONE falls keiner vorhanden sein soll | W |
ADDON_VALUE2 | Der Wert von ADDON_TYPE02 | 0-32000 | X |
VALUE0 | (wird noch geadded) | Y | |
VALUE1 | (wird noch geadded) | Z | |
VALUE2 | (wird noch geadded) | AA | |
VALUE3 | 1-9999999 | Für Rüstungen und Haare ist das die ShapeGroup index nr aus den MSN dateien | AB |
VALUE4 | (wird noch geadded) | AC | |
VALUE5 | (wird noch geadded) | AD | |
Specular | Glanzwert der Rüstung oder Waffe / Modelwert Shapeindexwert für Effekte | 0-99999 | AE |
SOCKET | wie viele Geissteinplätze er haben soll | 0-3 | AF |
ATTU_ADDON | -1 wenn DSS oder FKS drauf switchbar sein soll | 0 oder -1 | AG |
-
-
Onyxia
Hat das Thema geschlossen -
Aze
Hat das Thema geschlossen -
CoolWave7611
Hat den Titel des Themas von „[TXT] TXT-ItemProto erklärung“ zu „[TXT] Item_Proto Flags / Antiflags / Bonusflags“ geändert. -
Onyxia
Hat das Thema freigeschaltet -
Dieses Thema enthält 11 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diese lesen zu können.