Hallo verehrte M2-Community, da nach mehrmaligem neu aufsetzen das gleiche Problem besteht, wollte ich mal freundlich fragen, ob einem das Problem bekannt vorkommt und mir evtl weiter helfen kann.
Problem:
Wenn ich einen neuen Charakter erstelle, werden die Starter-Items (und auch andere) nicht in die Tabelle 'Item' eingetragen (auch nicht beim stoppen des Servers über die index.sh).
Beim Ausführen eines "Ingame-Shutdowns" werden zwar die Items des Spielers, welcher den Befehl ausgeführt hat, in die Item-Tabelle eingetragen, von den anderen Charakteren verschwinden die Items aber nach wie vor.
Leider spucken die syserr, syslog und mysql.err soweit ich das richtig sehe keine Fehlermeldung aus.
Könnte es evtl. an der falschen Uhrzeit des Systems liegen? (geht 2 Stunden vor)
PS: Verwende die Fliege-Files (Hab es mit der fertigen VDI aus dem Forum und einer selbst aufgesetzten VDI versucht)
181026 21:51:46 mysqld_safe Logging to '/var/db/mysql/Metin2.err'.
181026 21:51:46 mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from /var/db/mysql
2018-10-26 21:51:47 0 [Note] /usr/local/libexec/mysqld (mysqld 5.6.41) starting as process 718 ...
2018-10-26 21:51:47 718 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
2018-10-26 21:51:47 718 [Note] InnoDB: Using atomics to ref count buffer pool pages
2018-10-26 21:51:47 718 [Note] InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled
2018-10-26 21:51:47 718 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins
2018-10-26 21:51:47 718 [Note] InnoDB: Memory barrier is not used
2018-10-26 21:51:47 718 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.11
2018-10-26 21:51:47 718 [Note] InnoDB: Using CPU crc32 instructions
2018-10-26 21:51:47 718 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, size = 128.0M
2018-10-26 21:51:47 718 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2018-10-26 21:51:47 718 [Note] InnoDB: Highest supported file format is Barracuda.
2018-10-26 21:51:47 718 [Note] InnoDB: 128 rollback segment(s) are active.
2018-10-26 21:51:47 718 [Note] InnoDB: Waiting for purge to start
2018-10-26 21:51:47 718 [Note] InnoDB: 5.6.41 started; log sequence number 1626087
2018-10-26 21:51:47 718 [Note] RSA private key file not found: /var/db/mysql//private_key.pem. Some authentication plugins will not work.
2018-10-26 21:51:47 718 [Note] RSA public key file not found: /var/db/mysql//public_key.pem. Some authentication plugins will not work.
2018-10-26 21:51:47 718 [Note] Server hostname (bind-address): '*'; port: 3306
2018-10-26 21:51:47 718 [Note] IPv6 is available.
2018-10-26 21:51:47 718 [Note] - '::' resolves to '::';
2018-10-26 21:51:47 718 [Note] Server socket created on IP: '::'.
2018-10-26 21:51:47 718 [Warning] Insecure configuration for --pid-file: Location '/var/db/mysql' in the path is accessible to all OS users. Consider choosing a different directory.
2018-10-26 21:51:48 718 [Note] Event Scheduler: Loaded 0 events
2018-10-26 21:51:48 718 [Note] /usr/local/libexec/mysqld: ready for connections.
Version: '5.6.41' socket: '/tmp/mysql.sock' port: 3306 Source distribution
SYSERR: Oct 26 22:14:11 :: pid_init:
Start of pid: 1202
SYSERR: Oct 26 22:14:11 :: pid_init:
Start of pid: 1202
Oct 26 22:14:11 :: LOCALE set to latin1
Oct 26 22:14:11 :: CONFIG: NO_TXT
Oct 26 22:14:11 :: connecting to MySQL server (player)
Oct 26 22:14:11 :: CREATING DIRECT_SQL
Oct 26 22:14:11 :: AsyncSQL: locale latin1
Oct 26 22:14:11 :: CREATING MAIN_SQL
Oct 26 22:14:11 :: AsyncSQL: locale latin1
Oct 26 22:14:11 :: CREATING ASYNC_SQL
Oct 26 22:14:11 :: AsyncSQL: locale latin1
Oct 26 22:14:11 :: OK
Oct 26 22:14:11 :: connecting to MySQL server (account)
Oct 26 22:14:11 :: CREATING DIRECT_SQL
Oct 26 22:14:11 :: AsyncSQL: locale latin1
Oct 26 22:14:11 :: CREATING MAIN_SQL
Oct 26 22:14:11 :: AsyncSQL: locale latin1
Oct 26 22:14:11 :: CREATING ASYNC_SQL
Oct 26 22:14:11 :: AsyncSQL: locale latin1
Oct 26 22:14:11 :: OK
Oct 26 22:14:11 :: connecting to MySQL server (common)
Oct 26 22:14:11 :: CREATING DIRECT_SQL
Oct 26 22:14:11 :: AsyncSQL: locale latin1
Oct 26 22:14:11 :: CREATING MAIN_SQL
Oct 26 22:14:11 :: AsyncSQL: locale latin1
Oct 26 22:14:11 :: CREATING ASYNC_SQL
Oct 26 22:14:11 :: AsyncSQL: locale latin1
Oct 26 22:14:11 :: OK
Oct 26 22:14:11 :: connecting to MySQL server (hotbackup)
Oct 26 22:14:11 :: CREATING DIRECT_SQL
Oct 26 22:14:11 :: AsyncSQL: locale latin1
Oct 26 22:14:11 :: CREATING MAIN_SQL
Oct 26 22:14:11 :: AsyncSQL: locale latin1
Oct 26 22:14:11 :: CREATING ASYNC_SQL
Oct 26 22:14:11 :: AsyncSQL: locale latin1
Oct 26 22:14:11 :: OK
Oct 26 22:14:11 :: ClientManager initialization..
Oct 26 22:14:11 :: InitializeLocalization() - LoadLocaleTable(count:13)
Oct 26 22:14:11 :: locale[UNKNOWN_KEY(SKILL_POWER_BY_LEVEL_TYPE0)] = 0 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Oct 26 22:14:11 :: locale[UNKNOWN_KEY(SKILL_POWER_BY_LEVEL_TYPE1)] = 0 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Oct 26 22:14:11 :: locale[UNKNOWN_KEY(SKILL_POWER_BY_LEVEL_TYPE2)] = 0 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Oct 26 22:14:11 :: locale[UNKNOWN_KEY(SKILL_POWER_BY_LEVEL_TYPE3)] = 0 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Oct 26 22:14:11 :: locale[UNKNOWN_KEY(SKILL_POWER_BY_LEVEL_TYPE4)] = 0 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Oct 26 22:14:11 :: locale[UNKNOWN_KEY(SKILL_POWER_BY_LEVEL_TYPE5)] = 0 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Oct 26 22:14:11 :: locale[UNKNOWN_KEY(SKILL_POWER_BY_LEVEL_TYPE6)] = 0 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Oct 26 22:14:11 :: locale[UNKNOWN_KEY(SKILL_POWER_BY_LEVEL_TYPE7)] = 0 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Oct 26 22:14:11 :: locale[LOCALE] = germany
Oct 26 22:14:11 :: Changed g_stLocale latin1 to euckr
Oct 26 22:14:11 :: SetLocale start
Oct 26 22:14:11 :: --mysql_set_character_set(latin1)
Oct 26 22:14:11 :: --mysql_set_character_set(latin1)
Oct 26 22:14:11 :: --mysql_set_character_set(latin1)
Oct 26 22:14:11 :: --mysql_set_character_set(latin1)
Oct 26 22:14:11 :: --mysql_set_character_set(latin1)
Oct 26 22:14:11 :: --mysql_set_character_set(latin1)
Oct 26 22:14:11 :: --mysql_set_character_set(latin1)
Oct 26 22:14:11 :: --mysql_set_character_set(latin1)
Oct 26 22:14:11 :: --mysql_set_character_set(latin1)
Oct 26 22:14:11 :: --mysql_set_character_set(latin1)
Oct 26 22:14:11 :: --mysql_set_character_set(latin1)
Oct 26 22:14:11 :: --mysql_set_character_set(latin1)
Oct 26 22:14:11 :: End setlocale latin1
Oct 26 22:14:11 :: locale[DB_NAME_COLUMN] = locale_name
Oct 26 22:14:11 :: locale[UNKNOWN_KEY(SKILL_DAMAGE_BY_LEVEL_UNDER_90)] = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 26 22:14:11 :: locale[UNKNOWN_KEY(SKILL_DAMAGE_BY_LEVEL_UNDER_45)] = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 26 22:14:11 :: locale[UNKNOWN_KEY(SKILL_POWER_BY_LEVEL)] = 0 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Oct 26 22:14:11 :: GetParam 2000000000
Oct 26 22:14:11 :: GetParam 2100000000
Oct 26 22:14:11 :: ItemRange From File 2000000000 ~ 2100000000
Oct 26 22:14:11 :: ItemIDRange: Build: 2000000000 ~ 2100000000 start:2000000000
Oct 26 22:14:11 :: Init Success Start 2000000000 End 2100000000 Now 2000000000
Oct 26 22:14:11 :: MOB_PROTO loading...
Oct 26 22:14:11 :: CClientManager::InitializeMobTable:: 1343 mobs loaded.n
Oct 26 22:14:11 :: ITEM_PROTO loading...
Oct 26 22:14:11 :: CClientManager::InitializeMobTable:: 5955 items loaded.n
Oct 26 22:14:11 :: SHOP: #1 items: 11
Oct 26 22:14:11 :: SHOP: #2 items: 7
Oct 26 22:14:11 :: SHOP: #3 items: 29
Oct 26 22:14:11 :: SHOP: #4 items: 30
Oct 26 22:14:11 :: SHOP: #6 items: 31
Oct 26 22:14:11 :: SHOP: #7 items: 5
Oct 26 22:14:11 :: SHOP: #8 items: 11
Oct 26 22:14:11 :: SHOP: #10 items: 1
Oct 26 22:14:11 :: SHOP: #11 items: 32
Oct 26 22:14:11 :: SHOP: #12 items: 24
Oct 26 22:14:11 :: SHOP: #13 items: 24
Oct 26 22:14:11 :: SHOP: #14 items: 24
Oct 26 22:14:11 :: SHOP: #15 items: 24
Oct 26 22:14:11 :: SHOP: #16 items: 14
Oct 26 22:14:11 :: SHOP: #17 items: 0
Oct 26 22:14:11 :: SHOP: #18 items: 5
Oct 26 22:14:11 :: SHOP: #19 items: 5
Oct 26 22:14:11 :: SHOP: #20 items: 5
Oct 26 22:14:11 :: SHOP: #21 items: 5
Oct 26 22:14:11 :: SHOP: #22 items: 6
Oct 26 22:14:11 :: SHOP: #23 items: 6
Oct 26 22:14:11 :: SHOP: #24 items: 6
Oct 26 22:14:11 :: SHOP: #25 items: 6
Oct 26 22:14:11 :: SHOP: #26 items: 13
Oct 26 22:14:11 :: SHOP: #27 items: 16
Oct 26 22:14:11 :: SHOP: #88 items: 17
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #1 »ï¿¬Âü flag 3 point HP affect 0 cooldown 12
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #2 Æȹædz¿ì flag 3 point HP affect 0 cooldown 15
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #3 Àü±ÍÈ¥ flag 2097160 point ATT_SPEED affect 15 cooldown 0
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #4 °Ë°æ flag 2097160 point ATT_GRADE affect 16 cooldown 0
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #5 źȯ°Ý flag 524419 point HP affect 0 cooldown 12
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #7 Weisheitskreis flag 3 point HP affect 0 cooldown 60
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #16 ±â°øÂü flag 3 point HP affect 0 cooldown 15
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #17 °Ý»êŸ¿ì flag 3 point HP affect 0 cooldown 15
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #18 ´ëÁø°¢ flag 8331 point HP affect 0 cooldown 25
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #19 õ±ÙÃß flag 2097160 point DEF_GRADE affect 17 cooldown 0
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #20 °Ëdz flag 524419 point HP affect 0 cooldown 20
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #31 ¾Ï½À flag 3 point HP affect 0 cooldown 15
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #32 ±Ã½Åź¿µ flag 3 point HP affect 0 cooldown 20
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #33 Â÷·û»ì flag 1048579 point HP affect 0 cooldown 25
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #34 ÀºÇü¹ý flag 2097160 point NONE affect 19 cooldown 0
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #35 »ê°øºÐ flag 1048707 point HP affect 0 cooldown 25
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #37 Doppelsprung flag 3 point HP affect 0 cooldown 60
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #46 ¿¬»ç flag 513 point HP affect 0 cooldown 15
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #47 °ü°Ý¼ú flag 513 point HP affect 0 cooldown 12
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #48 ÈÁ¶ÆÄ flag 641 point HP affect 0 cooldown 25
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #49 °æ°ø¼ú flag 2097160 point MOV_SPEED affect 18 cooldown 0
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #50 µ¶±â±Ã flag 1573505 point HP affect 0 cooldown 25
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #61 ¼â·ÉÁö flag 1027 point HP affect 0 cooldown 10
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #62 ¿ë±ÇÆÄ flag 2187 point HP affect 0 cooldown 15
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #63 ±Í°Ë flag 2097160 point ATT_GRADE affect 20 cooldown 0
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #64 °øÆ÷ flag 2097160 point DODGE affect 21 cooldown 0
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #65 ÁÖ¸¶°© flag 2097160 point DEF_GRADE affect 22 cooldown 0
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #66 ÆĹý¼ú flag 262337 point HP affect 0 cooldown 12
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #76 ¸¶·É flag 193 point HP affect 0 cooldown 7
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #77 È¿°Æø flag 201 point HP affect 0 cooldown 12
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #78 ¹«¿µÁø flag 2097345 point HP affect 0 cooldown 0
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #79 Èæ½Å¼öÈ£ flag 2097160 point DEF_GRADE affect 26 cooldown 0
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #80 Åõ¼Ó¸¶·É flag 4289 point HP affect 0 cooldown 12
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #81 ¸¶È¯°Ý flag 193 point HP affect 0 cooldown 24
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #91 ºñÆĺΠflag 193 point HP affect 0 cooldown 7
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #92 ¿ëÆÄ»ê flag 65537 point HP affect 0 cooldown 8
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #93 ÆзæÆø flag 65673 point HP affect 0 cooldown 20
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #94 È£½Å flag 0 point RESIST_NORMAL affect 23 cooldown 10
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #95 ¹Ý»ç flag 0 point REFLECT_MELEE affect 24 cooldown 10
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #96 ±âõ´ë°ø flag 0 point CRITICAL affect 30 cooldown 10
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #106 ³úÀü·É flag 129 point HP affect 0 cooldown 7
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #107 º¶ô flag 8321 point HP affect 0 cooldown 15
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #108 Æø·Ú°Ý flag 1 point HP affect 0 cooldown 10
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #109 Á¤¾÷ÀÎ flag 131072 point HP affect 0 cooldown 10
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #110 Äè¼Ó flag 0 point MOV_SPEED affect 25 cooldown 10
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #111 Áõ·Â¼ú flag 0 point ATT_GRADE affect 31 cooldown 10
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #121 Åë¼Ö·Â flag 4194304 point NONE affect 0 cooldown
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #122 ¿¬°è±â flag 4194304 point NONE affect 0 cooldown
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #124 䱤¼ú flag 4194304 point NONE affect 0 cooldown
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #125 º¯½Å flag 4194304 point NONE affect 1 cooldown
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #126 ½Å¼ö¾î flag 4194304 point NONE affect 0 cooldown
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #127 õÁ¶¾î flag 4194304 point NONE affect 0 cooldown
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #128 Áø³ë¾î flag 4194304 point NONE affect 0 cooldown
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #129 µÐ°©¼ú flag 4194304 point NONE affect 0 cooldown
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #130 ½Â¸¶ flag 4194304 point NONE affect 0 cooldown
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #131 ¸»¼Òȯ flag 4194304 point NONE affect 0 cooldown
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #137 ³¹« flag 524291 point HP affect 0 cooldown 5-(4*k)
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #138 µ¹°Ý flag 8388739 point HP affect 0 cooldown 15
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #139 Å»Ãâ flag 524427 point HP affect 0 cooldown 20
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #140 ³¹«(È°) flag 524801 point HP affect 0 cooldown 10
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #141 ÁõÇ÷ flag 0 point NONE affect 0 cooldown
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #142 öÅë flag 0 point NONE affect 0 cooldown
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #151 ¿ë¾È flag 0 point NONE affect 0 cooldown
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #152 ¿ë½ÅÀÇÇÇ flag 0 point MAX_HP affect 0 cooldown 600
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #153 ¿ë½ÅÀÇÃູ flag 0 point MAX_SP affect 0 cooldown 600
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #154 ¼ºÈÖ°© flag 0 point DEF_GRADE affect 0 cooldown 480
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #155 °¡¼ÓÈ flag 0 point MOV_SPEED affect 0 cooldown 480
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #156 ¿ë½ÅÀǺгë flag 8 point CRITICAL affect 0 cooldown 480
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #157 ÁÖ¹®¼ú flag 8 point CASTING_SPEED affect 0 cooldown 480
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #158 ±æµåÀ̵¿ flag 8 point NONE affect 0 cooldown
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #159 °ø°£Àǹ® flag 8 point NONE affect 0 cooldown
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #160 °¡¼ÓÈ flag 8 point NONE affect 0 cooldown
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #161 °ø°£Àǹ® flag 0 point NONE affect 0 cooldown
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #162 °ø°£À̵¿ flag 0 point NONE affect 0 cooldown
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #256 CRUSH200½ºÅ³ flag 524419 point HP affect 0 cooldown 2
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #257 ÀϹݹüÀ§350½ºÅ³ flag 131 point HP affect 0 cooldown 5
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #258 CRUSH300½ºÅ³ flag 524419 point HP affect 0 cooldown 7
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #259 ÀϹݹüÀ§200½ºÅ³ flag 131 point HP affect 0 cooldown 9
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #260 CURSH400½ºÅ³ flag 524419 point HP affect 0 cooldown 10
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #261 µ¶250½ºÅ³ flag 1048707 point HP affect 0 cooldown 9
Oct 26 22:14:11 :: SKILL: #262 SLOW300½ºÅ³ flag 131 point HP affect 0 cooldown 12
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 1 cost 600 prob 90 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 2 cost 1200 prob 90 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 3 cost 2500 prob 90 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 4 cost 5000 prob 90 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 5 cost 10000 prob 80 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 6 cost 20000 prob 60 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 7 cost 30000 prob 60 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 8 cost 45000 prob 60 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 9 cost 75000 prob 60 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 10 cost 1000 prob 90 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 11 cost 2000 prob 90 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 12 cost 4000 prob 90 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 13 cost 8000 prob 80 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 14 cost 13000 prob 70 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 15 cost 20000 prob 60 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 16 cost 40000 prob 60 mat1 27799 cnt1 1
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 17 cost 70000 prob 60 mat1 27987 cnt1 1
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 18 cost 120000 prob 60 mat1 27987 cnt1 1
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 19 cost 1200 prob 90 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 20 cost 2500 prob 80 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 21 cost 5000 prob 70 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 22 cost 10000 prob 60 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 23 cost 20000 prob 60 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 24 cost 30000 prob 60 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 25 cost 45000 prob 60 mat1 27992 cnt1 1
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 26 cost 90000 prob 60 mat1 27993 cnt1 1
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 27 cost 150000 prob 60 mat1 27994 cnt1 1
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 28 cost 600 prob 90 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 29 cost 1200 prob 90 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 30 cost 2500 prob 90 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 31 cost 5000 prob 90 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 32 cost 10000 prob 80 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 33 cost 20000 prob 60 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 34 cost 30000 prob 60 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 35 cost 45000 prob 60 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 36 cost 75000 prob 60 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 37 cost 1000 prob 90 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 38 cost 2000 prob 90 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 39 cost 4000 prob 90 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 40 cost 8000 prob 80 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 41 cost 13000 prob 70 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 42 cost 20000 prob 60 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 43 cost 40000 prob 60 mat1 27799 cnt1 1
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 44 cost 70000 prob 60 mat1 27987 cnt1 1
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 45 cost 120000 prob 60 mat1 27987 cnt1 1
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 46 cost 1200 prob 90 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 47 cost 2500 prob 80 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 48 cost 5000 prob 70 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 49 cost 10000 prob 60 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 50 cost 20000 prob 60 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 51 cost 30000 prob 60 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 52 cost 45000 prob 60 mat1 27992 cnt1 1
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 53 cost 90000 prob 60 mat1 27993 cnt1 1
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 54 cost 150000 prob 60 mat1 27994 cnt1 1
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 55 cost 600 prob 90 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 56 cost 1200 prob 90 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 57 cost 2500 prob 90 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 58 cost 5000 prob 90 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 59 cost 10000 prob 80 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 60 cost 20000 prob 60 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 61 cost 30000 prob 60 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 62 cost 45000 prob 60 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 63 cost 75000 prob 60 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 64 cost 1000 prob 90 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 65 cost 2000 prob 90 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 66 cost 4000 prob 90 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 67 cost 8000 prob 80 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 68 cost 13000 prob 70 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 69 cost 20000 prob 60 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 70 cost 40000 prob 60 mat1 27799 cnt1 1
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 71 cost 70000 prob 60 mat1 27987 cnt1 1
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 72 cost 120000 prob 60 mat1 27987 cnt1 1
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 73 cost 1200 prob 90 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 74 cost 2500 prob 80 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 75 cost 5000 prob 70 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 76 cost 10000 prob 60 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 77 cost 20000 prob 60 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 78 cost 30000 prob 60 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 79 cost 45000 prob 60 mat1 27992 cnt1 1
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 80 cost 90000 prob 60 mat1 27993 cnt1 1
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 81 cost 150000 prob 60 mat1 27994 cnt1 1
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 82 cost 600 prob 90 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 83 cost 1200 prob 90 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 84 cost 2500 prob 90 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 85 cost 5000 prob 90 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 86 cost 10000 prob 80 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 87 cost 20000 prob 60 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 88 cost 30000 prob 60 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 89 cost 45000 prob 60 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 90 cost 75000 prob 60 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 91 cost 1000 prob 90 mat1 0 cnt1 0
Oct 26 22:14:11 :: REFINE: id 92 cost 2000 prob 90 mat1 0 cnt1 0
