Guten Tag,
habe ein problem mit der Spical Item Group.txt
SYSERR: Aug 9 13:48:44 :: GiveItemFromSpecialItemGroup: cannot find special item group 50082
SYSERR: Aug 9 13:48:44 :: GiveItemFromSpecialItemGroup: cannot find special item group 50082
SYSERR: Aug 9 13:48:45 :: GiveItemFromSpecialItemGroup: cannot find special item group 50082
SYSERR: Aug 9 13:49:21 :: GiveItemFromSpecialItemGroup: cannot find special item group 50082
SYSERR: Aug 9 13:49:22 :: GiveItemFromSpecialItemGroup: cannot find special item group 50082
SYSERR: Aug 9 13:49:22 :: GiveItemFromSpecialItemGroup: cannot find special item group 50082
SYSERR: Aug 9 13:49:22 :: GiveItemFromSpecialItemGroup: cannot find special item group 50082
SYSERR: Aug 9 13:49:23 :: GiveItemFromSpecialItemGroup: cannot find special item group 50082
SYSERR: Aug 9 13:49:23 :: GiveItemFromSpecialItemGroup: cannot find special item group 50082
SYSERR: Aug 9 13:49:23 :: GiveItemFromSpecialItemGroup: cannot find special item group 50082
SYSERR: Aug 9 13:51:50 :: GiveItemFromSpecialItemGroup: cannot find special item group 50120
SYSERR: Aug 9 13:51:51 :: GiveItemFromSpecialItemGroup: cannot find special item group 50120
SYSERR: Aug 9 13:51:52 :: GiveItemFromSpecialItemGroup: cannot find special item group 50120
SYSERR: Aug 9 13:51:52 :: GiveItemFromSpecialItemGroup: cannot find special item group 50120
SYSERR: Aug 9 13:56:21 :: ReadSpecialDropItemFile: ReadSpecialDropItemFile : there is no item 88901 : node blauedrachen(truhe)
SYSERR: Aug 9 13:56:21 :: Boot: cannot load SpecialItemGroup: locale/germany/special_item_group.txt
- Group Krieger(FBTruhe)
- {
- Vnum 50125
- 1 9391 2 100
- 2 50134 1 100
- 3 50133 1 100
- 4 71143 1 5
- 5 90005 2 100
- }
- Group (FBTruhe)
- {
- Vnum 50127
- 1 9391 1 100
- 2 9320 1 50
- 3 9390 1 100
- 4 9380 1 40
- 5 9350 1 50
- }
- Group Ninja(FBTruhe)
- {
- Vnum 50129
- 1 19 1 100
- }
- Group Schami(FBTruhe)
- {
- Vnum 50128
- 1 9391 10 100
- 2 50134 1 100
- 3 50133 1 100
- 4 71143 1 50
- 5 90005 5 100
- }
- Group Drachengott(Truhe)
- {
- Vnum 38055
- 1 71134 2 100
- 2 71161 2 100
- 3 71164 2 100
- }
- Group L2-Schatz(Truhe)
- {
- Vnum 50011
- 1 50821 5 100
- 2 50822 5 100
- 3 50823 5 100
- 4 50824 5 100
- 5 50826 5 100
- 6 71044 5 100
- 7 71045 5 100
- 8 70102 5 100
- 9 72006 1 100
- }
- Group BlaueDrachen(Truhe)
- {
- Vnum 50130
- 1 71135 1 100
- 2 71136 1 100
- 3 71171 1 100
- 4 71171 1 100
- 5 72730 1 100
- 6 71153 1 100
- 7 85000 1 100
- }
- Group KT(M)
- {
- Vnum 50134
- 1 41311 1 100
- 2 41121 1 100
- 3 41119 1 100
- 4 41117 1 100
- 5 41003 1 100
- }
- Group KT(W)
- {
- Vnum 50133
- 1 41312 1 100
- 2 41122 1 100
- 3 41120 1 100
- 4 41118 1 100
- 5 41004 1 100
- }
- Group Sennsenmantruhe
- {
- Vnum 50082
- 1 200190 1 100
- 2 300260 1 100
- 3 300300 1 100
- 4 300360 1 100
- 5 300410 1 100
- 6 300180 1 100
- 7 61010 1 100
- 8 61020 1 100
- 9 61030 1 100
- 10 61040 1 100
- }
- Group DKTruhe
- {
- Vnum 50081
- 1 16186 1 100
- 2 14186 1 100
- 3 17186 1 100
- 4 11285 1 100
- 5 11485 1 100
- 6 11685 1 100
- 7 11885 1 100
- 8 72003 1 100
- 9 72301 30 100
- 10 85000 1 100
- }
- Group GTTruhe
- {
- Vnum 50078
- 1 16186 1 100
- 2 14186 1 100
- 3 17186 1 100
- 4 11285 1 100
- 5 11485 1 100
- 6 11685 1 100
- 7 11885 1 100
- 8 72003 1 100
- 9 72301 30 100
- 10 85000 1 100
- }
- Group OberorkTruhe
- {
- Vnum 50070
- 1 14166 1 100
- 2 16160 1 100
- 3 17160 1 100
- 4 72003 1 100
- 5 72301 30 100
- 6 85000 1 100
- 7 11274 1 100
- 8 11474 1 100
- 9 11674 1 100
- 10 11874 1 100
- }
- Group Neunschwanzt
- {
- Vnum 50077
- 1 14205 1 100
- 2 16205 1 100
- 3 17205 1 100
- 4 72003 1 100
- 5 72301 30 100
- 6 85000 1 100
- 7 11283 1 100
- 8 11483 1 100
- 9 11683 1 100
- 10 11883 1 100
- }
- Group Azrael
- {
- Vnum 50186
- 1 9391 2 100
- 2 50134 1 100
- 3 50133 1 100
- 4 71143 1 5
- 5 90005 2 100
- }
- Group KSTruhe
- {
- Vnum 50073
- 1 14205 1 100
- 2 16205 1 100
- 3 17205 1 100
- 4 72003 1 100
- 5 72301 30 100
- 6 85000 1 100
- 7 11283 1 100
- 8 11483 1 100
- 9 11683 1 100
- 10 11883 1 100
- }
- Group FKTruhe
- {
- Vnum 50079
- 1 16186 1 100
- 2 14186 1 100
- 3 17186 1 100
- 4 72003 1 100
- 5 72301 30 100
- 6 85000 1 100
- 7 11283 1 100
- 8 11483 1 100
- 9 11683 1 100
- 10 11883 1 100
- }
- Group Steintruhe0
- {
- Vnum 50109
- 1 28030 1 1
- 2 28031 1 1
- 3 28032 1 1
- 4 28033 1 1
- 5 28034 1 1
- 6 28035 1 1
- 7 28036 1 1
- 8 28037 1 1
- 9 28038 1 1
- 10 28039 1 1
- 11 28040 1 1
- 12 28041 1 1
- 13 28042 1 1
- 14 28043 1 1
- }
- Group Steintruhe1
- {
- Vnum 50110
- 1 28130 1 1
- 2 28131 1 1
- 3 28132 1 1
- 4 28133 1 1
- 5 28134 1 1
- 6 28135 1 1
- 7 28136 1 1
- 8 28137 1 1
- 9 28138 1 1
- 10 28139 1 1
- 11 28140 1 1
- 12 28141 1 1
- 13 28142 1 1
- 14 28143 1 1
- }
- Group Steintruhe2
- {
- Vnum 50111
- 1 28230 1 1
- 2 28231 1 1
- 3 28232 1 1
- 4 28233 1 1
- 5 28234 1 1
- 6 28235 1 1
- 7 28236 1 1
- 8 28237 1 1
- 9 28238 1 1
- 10 28239 1 1
- 11 28240 1 1
- 12 28241 1 1
- 13 28242 1 1
- 14 28243 1 1
- }
- Group Steintruhe3
- {
- Vnum 50112
- 1 28330 1 1
- 2 28331 1 1
- 3 28332 1 1
- 4 28333 1 1
- 5 28334 1 1
- 6 28335 1 1
- 7 28336 1 1
- 8 28337 1 1
- 9 28338 1 1
- 10 28339 1 1
- 11 28340 1 1
- 12 28341 1 1
- 13 28342 1 1
- 14 28343 1 1
- }
- Group Steintruhe4
- {
- Vnum 50113
- 1 28430 1 1
- 2 28431 1 1
- 3 28432 1 1
- 4 28433 1 1
- 5 28434 1 1
- 6 28435 1 1
- 7 28436 1 1
- 8 28437 1 1
- 9 28438 1 1
- 10 28439 1 1
- 11 28440 1 1
- 12 28441 1 1
- 13 28442 1 1
- 14 28443 1 1
- }
- Group Steintruhe5
- {
- Vnum 50114
- 1 28530 1 1
- 2 28531 1 1
- 3 28532 1 1
- 4 28533 1 1
- 5 28534 1 1
- 6 28535 1 1
- 7 28536 1 1
- 8 28537 1 1
- 9 28538 1 1
- 10 28539 1 1
- 11 28540 1 1
- 12 28541 1 1
- 13 28542 1 1
- 14 28543 1 1
- }
- Group Holzkiste
- {
- Vnum 50124
- 1 11286 1 1
- 2 11486 1 1
- 3 11490 1 1
- 4 11290 1 1
- 5 11690 1 1
- 6 11686 1 1
- 7 11890 1 1
- 8 11886 1 1
- 9 13047 1 1
- 10 13066 1 1
- 11 13086 1 1
- 12 13106 1 1
- 13 13126 1 1
- 14 16206 1 1
- 15 17206 1 1
- 16 14200 1 1
- 17 3147 1 1
- 18 5097 1 1
- 19 7137 1 1
- 20 1117 1 1
- 21 167 1 1
- 22 247 1 1
- 23 71116 1 1
- 24 71118 1 1
- 25 71120 1 1
- }
- Group Erzeschmuck
- {
- Vnum 50035
- 1 50621 1 1
- 2 50622 1 1
- 3 50623 1 1
- 4 50624 1 1
- 5 50625 1 1
- 6 50626 1 1
- 7 50627 1 1
- 8 50628 1 1
- 9 50629 1 1
- 10 50630 1 1
- 11 50631 1 1
- 12 50632 1 1
- 13 50633 1 1
- }
- Group Erzeschmuck2
- {
- Vnum 50036
- 1 50634 1 1
- 2 50635 1 1
- 3 50636 1 1
- 4 50637 1 1
- 5 50638 1 1
- }
- Group MountTruhe
- {
- Vnum 50033
- 1 52109 1 1
- 2 52111 1 1
- 3 52109 1 1
- 4 52110 1 1
- 5 52111 1 1
- 6 52112 1 1
- 7 52113 1 1
- 8 52114 1 1
- 9 52115 1 1
- 10 52116 1 1
- 11 52117 1 1
- 12 52118 1 1
- 13 52119 1 1
- 14 52120 1 1
- 15 71114 1 1
- 16 71115 1 1
- 17 71116 1 1
- 18 71117 1 1
- 19 71118 1 1
- 20 71119 1 1
- 21 71120 1 1
- 22 71121 1 1
- 23 71124 1 1
- 24 71125 1 1
- 25 71126 1 1
- 26 71127 1 1
- 27 71131 1 1
- 28 71137 1 1
- 29 71138 1 1
- 30 71139 1 1
- 31 71140 1 1
- 32 71141 1 1
- 33 71142 1 1
- 34 71164 1 1
- 35 71165 1 1
- 36 71166 1 1
- 37 71171 1 1
- 38 71172 1 1
- }
- Group PetTruhe
- {
- Vnum 50040
- 1 53001 1 1
- 2 53002 1 1
- 3 53003 1 1
- 4 53005 1 1
- 5 53006 1 1
- 6 53007 1 1
- 7 53008 1 1
- 8 53009 1 1
- 9 53010 1 1
- 10 53011 1 1
- 11 53012 1 1
- 12 53013 1 1
- 13 53014 1 1
- 14 53015 1 1
- 15 53016 1 1
- 16 53017 1 1
- }
- Group LT1
- {
- Vnum 50120
- 1 9320 1 1
- 2 9360 1 1
- 3 9370 1 1
- 4 31029 1 1
- 5 9310 1 1
- }
- Group LT2
- {
- Vnum 50121
- 1 30069 1 1
- 2 30070 1 1
- 3 30071 1 1
- 4 30072 1 1
- 5 30073 1 1
- 6 30074 1 1
- 7 30075 1 1
- 8 30076 1 1
- 9 30077 1 1
- 10 30078 1 1
- 11 30079 1 1
- 12 30080 1 1
- 13 30081 1 1
- 14 30082 1 1
- 15 30083 1 1
- 16 30084 1 1
- 17 30085 1 1
- 18 30086 1 1
- 19 30087 1 1
- 20 30088 1 1
- 21 30089 1 1
- 22 30090 1 1
- 23 30091 1 1
- 24 30092 1 1
- }
- Group LTS
- {
- Vnum 50122
- 1 27992 1 1
- 2 27993 1 1
- 3 27994 1 1
- 4 27987 1 1
- 5 28960 1 1
- 6 29001 1 1
- 7 29002 1 1
- 8 29003 1 1
- 9 29004 1 1
- 10 29005 1 1
- 11 29006 1 1
- 12 29007 1 1
- 13 29008 1 1
- 14 29009 1 1
- 15 29010 1 1
- 16 29011 1 1
- 17 29012 1 1
- 18 29013 1 1
- 19 29014 1 1
- 20 29015 1 1
- 21 30326 1 1
- 22 30327 1 1
- 23 30329 1 1
- 24 30330 1 1
- 25 30331 1 1
- 26 30500 1 1
- 27 30501 1 1
- 28 30502 1 1
- 29 30503 1 1
- 30 30504 1 1
- 31 30505 1 1
- 32 30506 1 1
- 33 30507 1 1
- 34 30508 1 1
- 35 30509 1 1
- 36 30510 1 1
- 37 30511 1 1
- 38 30512 1 1
- 39 30513 1 1
- 40 30514 1 1
- 41 30515 1 1
- 42 30516 1 1
- 43 30517 1 1
- 44 30518 1 1
- 45 30519 1 1
- 46 30520 1 1
- 47 30521 1 1
- 48 30522 1 1
- 49 30523 1 1
- 50 30524 1 1
- 51 30525 1 1
- 52 30526 1 1
- 53 30527 1 1
- 54 30528 1 1
- 55 30529 1 1
- 56 30530 1 1
- 57 30531 1 1
- 58 30532 1 1
- 59 30533 1 1
- 60 30534 1 1
- 61 30535 1 1
- 62 30536 1 1
- 63 30537 1 1
- 64 30542 1 1
- 65 30543 1 1
- 66 30544 1 1
- 67 30545 1 1
- 68 30546 1 1
- 69 30547 1 1
- 70 30548 1 1
- 71 30549 1 1
- 72 30550 1 1
- 73 30551 1 1
- 74 30552 1 1
- 75 30553 1 1
- 76 30554 1 1
- 77 30555 1 1
- 78 30556 1 1
- 79 30557 1 1
- 80 30558 1 1
- 81 30559 1 1
- 82 30580 1 1
- 83 30581 1 1
- 84 30582 1 1
- 85 30583 1 1
- 86 30584 1 1
- 87 30585 1 1
- 88 30586 1 1
- 89 31001 1 1
- 90 31002 1 1
- 91 31003 1 1
- 92 31004 1 1
- }
- Group LTQ1
- {
- Vnum 50253
- 1 30129 1 1
- 2 30130 1 1
- 3 30131 1 1
- 4 30132 1 1
- 5 30133 1 1
- 6 30134 1 1
- 7 30135 1 1
- 8 30136 1 1
- 9 30137 1 1
- 10 30138 1 1
- 11 30139 1 1
- 12 30140 1 1
- 13 30141 1 1
- 14 30142 1 1
- 15 30143 1 1
- 16 30144 1 1
- 17 30145 1 1
- 18 30146 1 1
- 19 30147 1 1
- 20 30148 1 1
- 21 30149 1 1
- 22 30150 1 1
- 23 30151 1 1
- 24 30152 1 1
- 25 30153 1 1
- 26 30154 1 1
- 27 30155 1 1
- 28 30156 1 1
- 29 30157 1 1
- 30 30158 1 1
- 31 30159 1 1
- 32 30160 1 1
- 33 30161 1 1
- 34 30162 1 1
- 35 30163 1 1
- 36 30164 1 1
- 37 30165 1 1
- 38 30166 1 1
- 39 30167 1 1
- 40 30168 1 1
- 41 30169 1 1
- 42 30170 1 1
- 43 30171 1 1
- 44 30172 1 1
- 45 30173 1 1
- 46 30174 1 1
- 47 30175 1 1
- 48 30176 1 1
- 49 30177 1 1
- 50 30178 1 1
- 51 30179 1 1
- 52 30180 1 1
- 53 30181 1 1
- 54 30182 1 1
- 55 30183 1 1
- 56 30184 1 1
- 57 30185 1 1
- 58 30186 1 1
- 59 30187 1 1
- 60 30188 1 1
- 61 30189 1 1
- 62 30220 1 1
- 63 30221 1 1
- 64 30222 1 1
- 65 30223 1 1
- 66 30224 1 1
- 67 30225 1 1
- 68 30226 1 1
- 69 30227 1 1
- 70 30228 1 1
- 71 30251 1 1
- 72 30252 1 1
- 73 30253 1 1
- 74 30254 1 1
- 75 31005 1 1
- 76 31006 1 1
- 77 31007 1 1
- 78 31008 1 1
- 79 31009 1 1
- 80 31010 1 1
- 81 31011 1 1
- 82 31012 1 1
- 83 31013 1 1
- 84 31014 1 1
- 85 31015 1 1
- 86 31016 1 1
- 87 31017 1 1
- 88 31018 1 1
- 89 31019 1 1
- 90 31020 1 1
- 91 31021 1 1
- 92 31022 1 1
- 93 31023 1 1
- 94 31024 1 1
- 95 31025 1 1
- 96 31026 1 1
- 97 31027 1 1
- 98 31028 1 1
- 99 31029 1 1
- 100 31030 1 1
- 101 31031 1 1
- 102 31032 1 1
- 103 31033 1 1
- 104 31034 1 1
- 105 31035 1 1
- 106 31036 1 1
- 107 31037 1 1
- 108 31038 1 1
- 109 31039 1 1
- 110 31040 1 1
- 112 31041 1 1
- 113 31042 1 1
- 114 31043 1 1
- 115 31044 1 1
- 116 31045 1 1
- 117 31046 1 1
- 118 31047 1 1
- 119 31048 1 1
- 120 31049 1 1
- 121 31050 1 1
- 122 31051 1 1
- 123 31052 1 1
- 124 31053 1 1
- 125 31054 1 1
- 126 31055 1 1
- 127 31056 1 1
- 128 31057 1 1
- 129 31058 1 1
- 130 31059 1 1
- 131 31060 1 1
- 132 31061 1 1
- 133 31062 1 1
- 134 31063 1 1
- 135 31064 1 1
- 136 31065 1 1
- 137 31066 1 1
- 138 31067 1 1
- 139 31068 1 1
- 140 31069 1 1
- 141 31070 1 1
- 142 31071 1 1
- 143 31072 1 1
- 144 31073 1 1
- 145 31074 1 1
- 146 31075 1 1
- 147 31076 1 1
- 148 31077 1 1
- 149 31078 1 1
- 150 31079 1 1
- 151 31080 1 1
- 152 31081 1 1
- 153 31082 1 1
- 154 31083 1 1
- 155 31084 1 1
- 156 31085 1 1
- 157 31086 1 1
- 158 31087 1 1
- 159 31088 1 1
- 160 31089 1 1
- 161 31090 1 1
- 162 31091 1 1
- 163 31092 1 1
- 164 35000 1 1
- 165 35001 1 1
- }
- Group OG-Box
- {
- Vnum 71194
- 1 71135 1 100
- 2 71136 1 100
- 3 71171 1 100
- 4 71171 1 100
- 5 72730 1 100
- 6 71153 1 100
- 7 85000 1 100
- }
- Group OS-Box
- {
- Vnum 71195
- 1 71135 1 100
- 2 71136 1 100
- 3 71171 1 100
- 4 71171 1 100
- 5 72730 1 100
- 6 71153 1 100
- }
- Group OB-Box
- {
- Vnum 71196
- 1 71171 1 100
- 2 71171 1 100
- 3 72730 1 100
- }
- Group Slot_nach_Porten
- {
- Vnum 10030
- 1 71176 1 1
- 2 71171 1 1
- 3 71172 1 1
- 4 71161 1 1
- 5 71164 1 1
- 6 71165 1 1
- 7 71166 1 1
- 8 52106 1 1
- 9 52107 1 1
- 10 52108 1 1
- 11 52109 1 1
- 12 52110 1 1
- 13 52111 1 1
- 14 52112 1 1
- 15 52113 1 1
- 16 52114 1 1
- 17 52116 1 1
- 18 52117 1 1
- 19 52118 1 1
- 20 52119 1 1
- 21 52120 1 1
- 22 71114 1 1
- 23 71115 1 1
- 24 71116 1 1
- 25 71117 1 1
- 26 71118 1 1
- 27 71119 1 1
- 28 71120 1 1
- 29 71121 1 1
- 30 71122 1 1
- 31 71123 1 1
- 32 71124 1 1
- 33 71125 1 1
- 34 71126 1 1
- 35 71127 1 1
- 36 71128 1 1
- 37 71131 1 1
- 38 71132 1 1
- 39 71133 1 1
- 40 71134 1 1
- 41 71137 1 1
- 42 71138 1 1
- 43 71139 1 1
- 44 71140 1 1
- 45 71141 1 1
- 46 71142 1 1
- }
- Group Muschel
- {
- Vnum 27987
- 1 27992 2 55
- 2 27993 1 50
- 3 27994 1 40
- 4 27990 1 80
- }
Ich weiß nicht warum das so ist habe die meisten sachen schon raus genommen Sennsi truhe findet er nicht ob wohl sie vorhanden ist.
Bitte hilft mir
Mit freundlichen Grüßen
AceWavee